叶剑英元帅纪念馆馆藏文物预防性保护项目结果公告
一、项目编号:CY24ZC032-2003001
二、项目名称:叶剑英元帅纪念馆馆藏文物预防性保护项目
三、采购结果
合同包1(叶剑英元帅纪念馆馆藏文物预防性保护项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市华图测控系统有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗水库路147号厂房2栋3层 | 1,967,270.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(叶剑英元帅纪念馆馆藏文物预防性保护项目):
货物类(深圳市华图测控系统有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他仪器仪表 | 温湿度检测仪 | 华图 | 规格:外置传感器 型号:HE815 | 1.00(台) | 3,400.00 | 3,400.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 便携式照度与紫外合一检测仪 | 华图 | 规格:外置传感器 型号:HE765L | 1.00(台) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 中心展柜 | 华图 | 规格:约900*900*2200mm 型号:HESC-STD | 1.00(台) | 12,800.00 | 12,800.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 中心展柜 | 华图 | 规格:约1300*1000*2200mm 型号:HESC-STD | 7.00(台) | 16,750.00 | 117,250.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 中心展柜 | 华图 | 规格:约1650*800*2200mm 型号:HESC-STD | 1.00(台) | 20,100.00 | 20,100.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 加湿除湿一体机 | 华图 | 规格:660*475*1960mm 型号:HUM-120D | 3.00(台) | 6,600.00 | 19,800.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 桌形展柜 | 华图 | 规格:约1600*800*1100mm 型号:HESC-TAB | 44.00(台) | 10,130.00 | 445,720.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 温湿度记录仪 | 华图 | 规格:内置传感器 型号:S100-TH+ | 10.00(台) | 1,540.00 | 15,400.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 净化恒湿机(小型) | 华图 | 规格:调控范围8.4m³ 型号:HUM2003 | 20.00(台) | 22,300.00 | 446,000.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 隔板式恒湿储藏柜 | 华图 | 规格:约1200*800*2000mm 型号:HEDH-120820M | 4.00(台) | 35,000.00 | 140,000.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 抽屉式恒湿储藏柜 | 华图 | 规格:约1200*800*2000mm 型号:HEDH-120820D | 4.00(台) | 60,000.00 | 240,000.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 恒温恒湿储藏柜 | 华图 | 规格:约1200*800*2000mm 型号:TH-CABI-120820M | 4.00(台) | 45,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 中心展柜 | 华图 | 规格:约1000*1000*2200mm 型号:HESC-STD | 2.00(台) | 15,100.00 | 30,200.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 中心展柜 | 华图 | 规格:约1500*1500*2200mm 型号:HESC-STD | 1.00(台) | 37,000.00 | 37,000.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 多功能文物储藏柜 | 华图 | 规格:约1200*800*2200mm 型号:HT-MU-BI | 8.00(台) | 12,000.00 | 96,000.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 重型横梁式文物储藏柜 | 华图 | 规格:约2000*800*2200mm 型号:HT-HS-BI | 7.00(台) | 8,500.00 | 59,500.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 中心展柜 | 华图 | 规格:约1000*800*2200mm 型号:HESC-STD | 2.00(台) | 14,650.00 | 29,300.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 中心展柜 | 华图 | 规格:约2300*2000*2200mm 型号:HESC-STD | 1.00(台) | 73,000.00 | 73,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨健(采购人代表)、李虹红、陈静、钟向阳、吴舒艺
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
该中标服务费参照广东省物价局(粤价[2002]386号)文规定向中标人收取,按中标金额计算招标代理服务费。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 叶剑英元帅纪念馆馆藏文物预防性保护项目 | 2.5640 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(叶剑英元帅纪念馆馆藏文物预防性保护项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市华图测控系统有限公司 | 通过 | 通过 | 54.40 | 14.00 | 29.57 | 97.97 | 1 | 1 |
贵州铓辉建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 6.60 | 30.00 | 82.00 | 2 | 2 |
长春市同诚建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 6.80 | 29.51 | 81.11 | 3 | 3 |
山东江小珠贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 17.40 | 5.40 | 29.40 | 52.20 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:叶剑英纪念园管理局
地 址:梅州市梅县区雁洋镇虎形村
联系方式:0753-2827395
2.采购代理机构信息
名 称:广东创元项目管理有限公司
地 址:梅州市梅江区梅江二路32号益民大厦五楼
联系方式:0753-2288865
3.项目联系方式
项目联系人:杨先生
电 话:0753-2288865
广东创元项目管理有限公司
2024年08月20日
2024-08-20
0