2024-2027年梅州市财政性资金投资建设项目委托评审服务机构采购项目结果公告
、项目编号:CY24FW014-1002001
二、项目名称:2024-2027年梅州市财政性资金投资建设项目委托评审服务机构采购项目
三、采购结果
合同包1(政府投资项目工程预算和结算评审(含审核和抽查)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东明正项目管理有限公司 | 广东省珠海市市辖区吉大石花东路83号29栋202-204房 | 1,850,000.00元 |
广东华禹工程咨询有限公司 | 广州市天河区天河北路559号2501-A、2402房 | 1,750,000.00元 |
广东城际工程咨询股份有限公司 | 惠州市仲恺区中韩产业园起步区朱山路 9号办公楼地上第二层 | 1,600,000.00元 |
广州工建工程咨询有限公司 | 广州市南沙区进港大道10号1706-1707-1708-1709 | 1,500,000.00元 |
惠州市建佳造价咨询事务所有限公司 | 惠州市花边北路盛世清华苑二楼201 | 1,400,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(政府投资项目工程预算和结算评审(含审核和抽查)):
服务类(广东明正项目管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他咨询服务 | 政府投资项目工程预算和结算评审(含审核和抽查) | 政府投资项目工程预算和结算评审(含审核和抽查 | 详见招标文件第二章采购需求 | 合同签订后三年 | 详见招标文件第二章采购需求 | 8,100,000.00 |
服务类(广东华禹工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他咨询服务 | 政府投资项目工程预算和结算评审(含审核和抽查) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 服务期限为合同签订后三年 | 按照招标文件要求 | 8,100,000.00 |
服务类(广东城际工程咨询股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他咨询服务 | 政府投资项目工程预算和结算评审(含审核和抽查) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订后三年 | 按招标文件要求执行 | 8,100,000.00 |
服务类(广州工建工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他咨询服务 | 政府投资项目工程预算和结算评审(含审核和抽查) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 8,100,000.00 |
服务类(惠州市建佳造价咨询事务所有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他咨询服务 | 政府投资项目工程预算和结算评审(含审核和抽查) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 服务期限为合同签订后三年 | 按招标文件要求 | 8,100,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王伍鹏、殷海、邹亚香、陈羽、何明珠、曾镇华(采购人代表)、夏淑丹(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
1)代理服务费(中标服务费)以人民币支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 政府投资项目工程预算和结算评审(含审核和抽查) | 9.98 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(政府投资项目工程预算和结算评审(含审核和抽查)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东明正项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.86 | 60.00 | 95.86 | 1 | 1 | |
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.50 | 60.00 | 95.50 | 2 | 2 | |
广东城际工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 35.21 | 60.00 | 95.21 | 3 | 3 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.21 | 60.00 | 95.21 | 4 | 4 | |
惠州市建佳造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 33.64 | 60.00 | 93.64 | 5 | 5 | |
广东新正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.07 | 60.00 | 90.07 | 6 | ||
中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.79 | 60.00 | 89.79 | 7 | ||
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.50 | 60.00 | 89.50 | 8 | ||
梅州市嘉诚工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.21 | 60.00 | 89.21 | 9 | ||
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 28.21 | 60.00 | 88.21 | 10 | ||
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.79 | 60.00 | 87.79 | 11 | ||
广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 60.00 | 87.71 | 12 | ||
广东惠信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.64 | 60.00 | 87.64 | 13 | ||
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.50 | 60.00 | 87.50 | 14 | ||
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.29 | 60.00 | 87.29 | 15 | ||
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 60.00 | 87.14 | 16 | ||
广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 60.00 | 87.14 | 17 | ||
广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 60.00 | 87.14 | 18 | ||
大洲设计咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.07 | 60.00 | 87.07 | 19 | ||
北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.07 | 60.00 | 87.07 | 20 | ||
中恒远(广东)建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 60.00 | 87.00 | 21 | ||
盛康国誉工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.93 | 60.00 | 86.93 | 22 | ||
中资国际工程咨询集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 60.00 | 86.86 | 23 | ||
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 60.00 | 86.86 | 24 | ||
广东华林工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 60.00 | 86.57 | 25 | ||
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 60.00 | 86.57 | 26 | ||
中审润奥项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 60.00 | 86.43 | 27 | ||
广东才泓工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.36 | 60.00 | 86.36 | 28 | ||
广东至衡工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.21 | 60.00 | 86.21 | 29 | ||
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 60.00 | 86.14 | 30 | ||
广东博仁工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 25.79 | 60.00 | 85.79 | 31 | ||
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 60.00 | 85.43 | 32 | ||
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 60.00 | 85.43 | 33 | ||
江苏高智项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.36 | 60.00 | 85.36 | 34 | ||
广州穗科建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.29 | 60.00 | 85.29 | 35 | ||
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 25.21 | 60.00 | 85.21 | 36 | ||
广州穗监工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.07 | 60.00 | 85.07 | 37 | ||
广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 60.00 | 84.86 | 38 | ||
丰汇国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.64 | 60.00 | 84.64 | 39 | ||
珠海市公评工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 60.00 | 84.43 | 40 | ||
广东省吉光工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 60.00 | 84.00 | 41 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:梅州市财政局投资审核中心
地 址:梅州市梅江区嘉应东路16号
联系方式:/
2.采购代理机构信息
名 称:广东创元项目管理有限公司
地 址:梅州市梅江区梅江二路32号益民大厦五楼
联系方式:0753-2288865
3.项目联系方式
项目联系人:余工
电 话:0753-2288865
广东创元项目管理有限公司
2024年09月20日
2024-09-20
0